เวลา | ลีค | ทีมเหย้า | ราคาต่อรอง | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ผลที่คาด | ระดับความมั่นใจ (★★★★★) | สูง-ต่ำ (★★★★★) | ผลจริง | สถิติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | พรีเมียร์ลีก ไทยแลนด์ | สุพรรณบุรี เอฟซี | 1.5 | พัทยา ยูไนเต็ด | พัทยาไม่ขาด | 2-1 | ★ | - | 0-0 | ✔ |
18:00 | พรีเมียร์ลีก ไทยแลนด์ | เชียงราย ยูไนเต็ด | 1.25 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | เชียงรายสิ | 1-1 | ★ | - | 0-0 | ✔ |
19:00 | พรีเมียร์ลีก ไทยแลนด์ | ราชนาวี เอฟซี | 0.25 | บีบีซียู เอฟซี | บีบีซียูจัดไป | 2-2 | ★ | - | 1-0 | ✖ |
19:00 | พรีเมียร์ลีก ไทยแลนด์ | ราชบุรี มิตรผล | 0.25 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | ราชบุรีสิดี | 0-0 | ★ | - | 0-3 | ✖ |
20:00 | พรีเมียร์ลีก ไทยแลนด์ | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 1 -10 | โอสถสภา M150 | แบ็งค็อกยิงได้ | 3-1 | ★★ | - | 1-1 | ✖ |
18:00 | ดิวิชั่น1 ไทยแลนด์ | ไทยฮอนด้า เอฟซี | 0.25 | อุบล ยูเอ็มที | อุบลยันได้ | 2-2 | ★ | - | 1-1 | ✔ |
18:00 | ดิวิชั่น1 ไทยแลนด์ | ระยอง เอฟซี | 0.25 -10 | นครปฐม ยูไนเต็ด | รองสิจ้ะ | 1-1 | ★ | - | 2-2 | ✔ |
18:00 | ดิวิชั่น1 ไทยแลนด์ | บางกอก เอฟซี | เสมอ | เชียงใหม่ เอฟซี | เชียงใหม่มายิง | 0-2 | ★ | - | 0-1 | ✔ |
19.45 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | นอริช ซิตี้ | 1 -10 | แมนฯซิตี้ | นอริชยันสู้ | 1-2 | ★ | ต่ำ ★ | 0-0 | ✔ |
22.00 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | บอร์นมัธ | 0.5 -10 | สวอนซี ซิตี้ | สวอนซีมาปราบ | 0-1 | ★ | ต่ำ ★★★★ | 3-2 | ✖ |
22.00 | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | สโต๊ค ซิตี้ | -10 | เซาแธมป์ตัน | สโต๊คไม่แพ้ | 1-0 | ★ | ต่ำ ★★★ | 1-2 | ✖ |
00.30 | เอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย อังกฤษ | เอฟเวอร์ตัน | เสมอ | เชลซี | สิงห์บลูซัดชัย | 0-1 | ★★★★ | ต่ำ ★★ | 2-0 | ✖ |
19.30 | แชมเปียนชิพ อังกฤษ | แบล็คเบิร์น | 0.5 +10 | ลีดส์ | ลีดส์ฟาดชัย | 0-1 | ★★★ | ต่ำ ★★★ | 1-2 | ✔ |
00.00 | กัลโช่ซีเรีย อา อิตาลี | เอ็มโปลี | 0.25 | ซามพ์โดเรีย | เอ็มโปลีชนะ | 2-0 | ★★ | - | 1-1 | ✖ |
02.45 | กัลโช่ซีเรีย อา อิตาลี | อินเตอร์ มิลาน | 1 -5 | โบโลญญ่า | ทีมเยือนมีดี | 1-1 | ★ | ต่ำ ★★★ | 2-1 | - |
21.00 | กัลโช่ซีเรีย บี อิตาลี | ซาแลร์นิตาน่า | 0.5 | แลนซีอาโน | เจ้าบ้านยิงหลับ | 2-0 | ★★ | ต่ำ ★★★ | 1-3 | ✖ |
21.00 | กัลโช่ซีเรีย บี อิตาลี | สเปเซีย | 0.5 +10 | โมเดน่า | สเปเซียเชียร์มันส์ | 1-0 | ★★★ | ต่ำ ★★★★ | 2-0 | ✔ |
21.00 | กัลโช่ซีเรีย บี อิตาลี | ลิวอร์โน่ | 0.25 | วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | ลิวอร์โน่โก้หรู | 2-1 | ★ | สูง ★★ | 0-0 | ✖ |
22.00 | ลา ลีกา สเปน | บาร์เซโลน่า | 3.25-10 | เกตาเฟ่ | รองได้ต่อเยอะไป | 4-1 | ★ | - | 6-0 | ✖ |
00.15 | ลา ลีกา สเปน | เซลต้า บีโก้ | 0.25+10 | เรอัล โซเซียดาด | โซเซียดาดสุดซ่าส์ | 1-1 | ★★ | - | 1-0 | ✖ |
02.30 | ลา ลีกา สเปน | แอต.มาดริด | 1.5 -10 | ลา คอรุนญ่า | ลากอรองไป | 2-1 | ★★ | - | 3-0 | ✖ |
04.05 | ลา ลีกา สเปน | ราโย่ บาเยกาโน่ | 0.25 -10 | เออิบาร์ | ราโย่ชิวชัย | 1-0 | ★ | - | 1-1 | ✖ |
21.30 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 0.25+10 | โวล์ฟสบวร์ก | เจ้าบ้านชนะ | 2-0 | ★★★ | - | 1-0 | ✔ |
21.30 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | มึนเช่นกลัดบัค | 1 | แฟร้งค์เฟิร์ต | กลัดบัคสิ | 2-0 | ★ | - | 3-0 | ✔ |
21.30 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | ฮันโนเวอร์ | 0.25 | โคโลญจน์ | โคโลญจน์บุกยิง | 1-2 | ★ | - | 0-2 | ✔ |
21.30 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | อิงโกลสตัดท์ | เสมอ | สตุ๊ตการ์ต | ทีมเยือนชนะ | 0-2 | ★★ | - | 3-3 | - |
21.30 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | ดาร์มสตัดท์ | -10 | เอาก์สบวร์ก | เจ้าบ้านไว้ก่อน | 1-0 | ★ | - | 2-2 | - |
00.30 | บุนเดสลีก้า เยอรมัน | บาเยิร์น มิวนิค | 1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | เสือใต้ยิงทะลุ | 4-1 | ★ | สูง ★ | 5-0 | ✔ |
23.00 | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ลอริยองต์ | 0.25 -5 | มาร์กเซย | เจ้าบ้านตายยาก | 1-1 | ★★ | - | 1-1 | ✔ |
02.00 | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | อฌักซิโอ้ GFC | +10 | ก็อง | เจ้าบ้านไม่น่าแพ้ | 2-1 | ★ | สูง ★★★★ | 1-0 | ✔ |
02.00 | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | แก็งก็อง | เสมอ | แซงต์ เอเตียน | แซงต์ เอเตียนเนียนมา | 1-3 | ★★★ | - | 2-0 | ✖ |
02.00 | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | มงต์เปลลิเย่ร์ | 0.5 -5 | นีซ | นีซเด็ดมาก | 0-0 | ★★★★ | - | 0-2 | ✔ |
02.00 | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | บาสเตีย | +10 | ลีลล์ | ลีลล์ซิวชัย | 0-2 | ★★★★ | - | 1-2 | ✔ |
02.00 | ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ตูลูส | 0.25 -5 | บอร์กโดซ์ | ตูลูสไม่แพ้ | 1-0 | ★ | - | 4-0 | ✔ |
01.45 | เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 1.75 | ฮีเรนวีน | PSV ยิงมันส์ | 3-0 | ★★★★ | - | 1-1 | ✖ |
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559
•ทีเด็ด ราคาพูล•12-03-2559
ป้ายกำกับ:
•ทีเด็ด ราคาพูล•
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น